V=Visa M=Mastercard J=JCB A=アメリカン・エキスプレス D=ダイナースクラブ U=銀聯(UnionPay)
※Visa、Mastercard、JCB、銀聯の換算レートは上記リンク先で確認可
| V | M | J | A | D | U | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェーシービー | 1.60% | |||||
| 三井住友カード | 3.63% | 3.63% | 2.50% | |||
| 三井住友カード(セディナビID会員) | 3.63% | 3.63% | 2.20% | |||
| 三菱UFJニコス(MUFG) | 3.85% | 3.85% | 2.04% | 2.00% | 不明 | |
| 三菱UFJニコス(NICOS) | 3.85% | 3.85% | ||||
| 三菱UFJニコス(DC) | 3.85% | 3.85% | ||||
| クレディセゾン | 3.85% | 3.85% | 3.85% | 3.85% | ||
| UCカード | 3.85% | 3.85% | ||||
| 楽天カード | 3.63% | 3.63% | 3.63% | 3.63% | ||
| イオンカード | 1.60% | 1.60% | 1.60% | |||
| ジャックス | 3.85% | 3.85% | 3.85% | |||
| オリコ | 3.85% | 3.85% | 3.85% | |||
| ライフカード | 3.85% | 3.85% | 3.85% | |||
| ポケットカード | 3.85% | 3.85% | 3.85% | |||
| アプラス | 3.85% | 2.85% | 3.85% | |||
| エポスカード | 3.85% | |||||
| エムアイカード | 3.85% | 0.25% | ||||
| JFRカード | 2.20% | 2.20% | ||||
| UCS | 2.20% | 2.20% | 1.60% | |||
| ビューカード | 3.85% | 3.85% | 1.60% | |||
| トヨタファイナンス | 3.63% | 3.63% | 3.58% | |||
| dカード | 3.85% | 3.85% | ||||
| au PAY カード | 3.85% | 3.85% | 3.85% | |||
| PayPayカード | 3.85% | 3.85% | 3.85% | |||
| アメリカン・エキスプレス | 3.50% | |||||
| ダイナースクラブ | 3.63% | 2.00% | ||||
| TRUST CLUBカード | 3.63% | 3.63% |
※2025年12月10日現在、一部例外あり