2026年5月より、住信SBIネット銀行のスマートプログラムが改定
・1〜4の4段階だったランクが上から「プラチナVIP」「VIP」「ゴールド」「シルバー」「ベーシック」の5段階に変更
| 現行ランク | 判定基準 |
| ランク4 | スマートフォンアプリでログイン済み(スマート認証NEO利用)+下記いずれかに該当 ・外貨預金&仕組預金の月末合計500万円以上 ・外貨預金&仕組預金の月末合計300万円以上+住宅ローンまたは資産形成ローンの月末残高あり ・プラチナデビットカード(Mastercard)契約 ・ミライノカード Travelers Gold(Mastercard)契約 ・ミライノカードPLATINUM(JCB)またはミライノカードGOLD(JCB)契約+引落口座としてスマートプログラム対象支店を指定 |
| ランク3 | スマートフォンアプリでログイン済み(スマート認証NEO利用)+下記条件から3点以上獲得 ・総額金額残高300万円以上:3点 ・住宅ローンまたは資産形成ローン月末残高あり:3点 ・ロボアドバイザー資産運用残高が月末100万円以上:3点 ・カードローン月末残高50万円以上:2点 ・ミライノデビット月末確定金額3万円以上:2点/1万円以上:1点 ・JAL Payへの口座振替による円貸チャージ月内合計金額3万円以上:2点/1万円以上:1点 ・ミライノカード(JCB)一般引落口座をスマートプログラム対象支店に設定+確定(翌月引落)金額5万円以上2点/1万円以上:1点 ・外貨預金の月末残高あり:1点 ・仕組預金の月末残高あり:1点 ・SBIハイブリッド預金の月末残高あり:1点 ・スポーツくじ購入または公営競技入金の月内合計額2万円以上:1点 ・純金積立の月末残高あり:1点 ・給与/賞与/年金受取が月内に入金あり:1点 ・目的/不動産担保ローンの月末残高あり:1点 |
| ランク2 | スマートフォンアプリでログイン済み(スマート認証NEO利用) |
| ランク1 | スマートフォンアプリなし |
| 改定後のランク | 判定基準 |
| プラチナVIP | 円普通預金残高+SBIハイブリッド預金残高1,000万円以上 |
| VIP | 円普通預金残高+SBIハイブリッド預金残高500万円以上 |
| ゴールド | 円普通預金残高+SBIハイブリッド預金残高100万円以上 または下記2条件を両方達成 ・給与/賞与/年金受取が月内に入金あり ・口座振替(銀行引落)が1件以上引き落としあり |
| シルバー | 円普通預金残高+SBIハイブリッド預金残高50万円以上 または下記2条件のいずれかを達成 ・給与/賞与/年金受取が月内に入金あり ・口座振替(銀行引落)が1件以上引き落としあり |
| ベーシック | 条件なし |
※口座開設から3か月以内は「シルバー」ランクを適用
※ミライノカード Travelers Gold契約者は「ゴールド」ランクを適用
※ミライノカード PLATINUM(JCB)またはミライノカード GOLD(JCB)を契約のうえ、引落口座にスマートプログラム対象支店を指定している場合は「VIP」ランクを適用
※ランクは判定対象月の翌々月に適用
・ランクのリニューアルにともないランクごとのATM利用手数料無料回数と他行宛振込手数料無料回数が変更
| 現行 | ATM無料回数 | 他行宛振込無料回数 | 改定後 | ATM無料回数 | 他行宛振込無料回数 |
| ランク4 | 月20回 | 月20回 | プラチナVIP | 月20回 | 月20回 |
| ランク3 | 月10回 | 月10回 | VIP | 月15回 | 月15回 |
| ランク2 | 月5回 | 月5回 | ゴールド | 月10回 | 月10回 |
| ランク1 | 月2回 | 月1回 | シルバー | 月5回 | 月5回 |
| ベーシック | 月2回 | 月1回 |
※住信SBIネット銀行および三井住友信託銀行の口座宛の振込手数料は無制限で無料
※ことら送金とアプリでATMは無制限で無料
・預金残高に応じて決まっていたデビットカード利用時のスマプロポイント還元率が、ランクに応じて決まる制度に変更
| 現行 | プラチナデビットカード | デビットカード Point+ | 改定後 | プラチナデビットカード | デビットカード Point+ |
| 預金残高1,000万円以上 | 2.50% | 2.00% | プラチナVIP | 2.50% | 2.00% |
| 預金残高500万円以上 | 2.00% | 1.75% | VIP | 2.00% | 1.75% |
| 預金残高200万円以上 | 1.75% | 1.50% | ゴールド | 1.75% | 1.50% |
| 預金残高100万円以上 | 1.50% | 1.25% | シルバー | 1.50% | 1.25% |
| 預金残高100万円未満 | 1.25% | 1.25% | ベーシック | 1.25% | 1.25% |
※表の還元率は基本ポイントとランクに応じた還元率の上乗せ分の合計で、基本ポイントの還元率は1.25%
※上乗せ分は毎月10,000Pが上限
※上乗せ分は有効期限3か月間のスマプロポイント(限定ポイント)で付与(現在は通常ポイントで付与)
※鉄道・公共料金・病院・税金など一部利用は0.30%還元
・給与/賞与/年金受取に対して月100Pの限定ポイントを付与
・口座振替1件につき3Pの限定ポイントを付与
・高ランクの会員にドコモ関連サービスおよび投資関連サービスにおける優待の提供を予定(詳細は決定次第発表)
▼詳細▼

住信SBIネット銀行、「スマートプログラム」改定のお知らせ | プレスリリース | NEOBANK 住信SBIネット銀行
住信SBIネット銀行で実施するお知らせをご覧いただけます。

コメント